Města postižená represivní operací junty v Novorossii (tabulka)

Města Novorossie trpěla represivní operací, kterou provedla kyjevská junta. Tabulka zahrnuje více než 100 osad LPR a DLR zasažených akcemi takzvané ukrajinské armády a dalších represivních oddílů...
číslo | Jméno | Poznámka | Počet obyvatel (Wikipedie) |
1 | Avdiivka | ostřelování, boj na kontrolních stanovištích | 35 358 |
2 | Ananievka | ostřelování (hranice) | 332 |
3 | Andreevka | jižně od Slavjanska, zničena | 1 325 |
4 | Artema (vesnice) | dělostřelecké ostřelování, zničeno | 100 |
5 | Artemovsk | bombardování předměstí, boje ve vzduchu | 103 890 |
6 | bílý | boj, ostřelování letectví | 10 172 |
7 | Biryukovo | boj (hranice) | 3 970 |
8 | Matka Boží | ostřelování | 794 |
9 | Velká Vergunka | nálet | 6 000 |
10 | Brusino | ostřelování | 380 |
11 | Brusovka | bojování | 163 |
12 | Bylbasovka | ostřelování, st | 9 500 |
13 | Valuyskoye | ostřelování, boj | 3 996 |
14 | Varvařovka | ostřelování, zajat | 1 552 |
15 | Veselý (obec, Kramatorsk) | ostřelování, krupobití | 3 460 |
16 | Cherry (vesnice, LPR) | boje | 903 |
17 | Vlasovka (hranice) | boje | 1 833 |
18 | Voevodovka (Severodoněck) | boje | 562 |
19 | Vostočnyj (Slavjansk) | zničeno | 203 |
20 | Vysoko-Ivanovka | boje | 352 |
21 | Golubovka (DPR) | ostřelování | 462 |
22 | Golmovsky (osada u Gorlovky) | nálety | 7 104 |
23 | Gorlovka | bombardování letadly | 258 879 |
24 | těžař (DNR) | zajat, poprava civil | 795 |
25 | Deleevka (Konstantinovka) | boj, nálet | 486 |
26 | Dzerzhinsk | boj, ostřelování | 35 899 |
27 | Dibrovka (Kr. Lim.) | boje | 384 |
28 | Dmitrievka (Saur Mogila) | velká zkáza, mnoho mírumilovných | 1 020 |
29 | Dmitrovka (Saur-Mogila) | boj, nálet | 3 370 |
30 | dlouho | boje (sloupce) | 850 |
31 | Dolžanskoje | boje | 680 |
32 | Údolí (okres Slavjanskij) | boje (sloupce) | 557 |
33 | Донецк | 949 825 | |
34 | Druzhkovka | boje, ostřelování předměstí | 60 255 |
35 | Djakovo (LPR) | boj, ostřelování | 2 870 |
36 | žlutá osada | bojující, zajatý | 1 312 |
37 | Zhuravskoye (vesnice, LPR) | ostřelování | 296 |
38 | Zakotnoje | zničené domy | 573 |
39 | Izvarino | boje | 1 755 |
40 | Iljičovka | ostřelování, těžké poškození | 263 |
41 | Rákos | boje | 732 |
42 | Karlovka (Doněck) | tank boje | 414 |
43 | Karpovka | boje | 119 |
44 | Kirovsk (DPR) | boje | 2 688 |
45 | Kondrashovka (LPR) | nálety, těžké ničení | 682 |
46 | Kramatorsk | Bez komentáře | 165 469 |
47 | Krasnodon (sousedství) | boje | 44 844 |
48 | Červená ústí | zabíjení civilistů, ostřelování | 23 413 |
49 | Červený Partizan | boj, ostřelování | 879 |
50 | Kremennaja | boj, ostřelování | 24 435 |
51 | Zakřivený luk | všichni obyvatelé vystěhováni, ostřelování | 380 |
52 | Lisichansk | ostřelování, bitvy, nálety | 105 862 |
53 | Lugansk | 463 287 | |
54 | Makarovo | těžké zničení | 1 768 |
55 | Malina (LNR) | boje | 105 |
56 | Malotaranovka (Lysičansk) | ostřelování | 3 682 |
57 | Mariupol | boje | 458 633 |
58 | Markovka (LPR) | ostřelování | 7 841 |
59 | Maryinka (DPR) | boje | 9 978 |
60 | Maryinovka (Saur Mohyla) | bojů, velký počet obyv | 1 735 |
61 | Maslyakovka (Předměstí Krasn. Liman) | bojující, zajatý | 460 |
62 | Křída (vesnice, LPR) | boje | 0 |
63 | Metalist (vesnice, LPR) | boj, ostřelování | 1 541 |
64 | Mirnoye (LPR) | boje | 396 |
65 | Mironovka (DPR) | boje | 106 |
66 | Netaylovo (DPR) | průlomové bitvy | 1 141 |
67 | Nikiforovka (DPR) | boje | 645 |
68 | Nikolaevka (město, DPR) | ničení, boje, časté ostřelování, krupobití | 7 640 |
69 | Nikolaevka (vesnice, Lugansk) | boje | 648 |
70 | Novaya Kondrashovka (vesnice, LPR) | bombardování, bombardování | 262 |
71 | Oktyabrskoye (vesnice, DPR) | boje | 78 |
72 | olše (LNR) | boje | 3 114 |
73 | Pančenkovo (vesnice, LPR) | boje | 694 |
74 | Sands (vesnice, Slavjansk) | dělostřelectvo, letectví | 142 |
75 | Petrovka (město, LPR) | Střílení | 5 373 |
76 | Piskunovka (DNR, Slavjansk) | ostřelování, ničení (domobrana tam nebyla) | 174 |
77 | Privolye (poblíž Lisičansku) | ostřelování civilistů, nálet | 967 |
78 | Raygorodok | ostřelování | 3 658 |
79 | Rovenki (LPR) | boje pod městem, krupobití | 91 500 |
80 | Rubezhnoye | ostřelování | 353 000 |
81 | Saurovka | masakry místních obyvatel Dněpr2, Aidar2 | 105 |
82 | Sverdlovsk | ostřelování | 65 276 |
83 | Северный | téměř zničeno, krupobití | 2 298 |
84 | Severodonetsk | boj, ostřelování | 109 959 |
85 | Seversk | téměř zničena | 1 285 |
86 | Selidovo | ostřelování | 24 269 |
87 | Semenovka | zničeno, krupobití | 280 |
88 | Sergeevka (Slavjansk) | ostřelování. Zajato | 1 596 |
89 | Slavyansk | bez komentáře, ahoj | 119 482 |
90 | zasněžený | ostřelování, boj | 49 564 |
91 | Ceny | ostřelování | 364 |
92 | Stanytsia Luhanska | ostřelování, nálety | 14 543 |
93 | Stará Krasnjanka | ostřelování | 882 |
94 | Starý karavan | boje | 191 |
95 | Štěpánovka (Saur Mogila) | mnoho civilistů, ostřelování | 368 |
96 | Štěstí | masivní ostřelování, mnoho civilistů bylo zabito | 13 799 |
97 | Berani | ostřelování, zajat | 59 |
98 | Torez (sousedství) | nálet | 80 781 |
99 | Vesnice Torskoye (kr. Liman) | ostřelování, požáry, boje | 473 |
100 | Travne (vesnice) | bojování | 286 |
101 | Uljanovsk (DPR) | boje | 730 |
102 | Uralo-Kavkaz (hranice LPR) | boje | 6 121 |
103 | Tselinny (Slavjansk) | boje | 270 |
104 | rudý úsvit | boje | 85 |
105 | Čerevkovka | zničeno | 268 |
106 | Shandrigovlovo | zničeno | 1 035 |
107 | Ščedrishčevo (vesnice, LPR) | ostřelování dělostřelectvem | 370 |
108 | Shchurovo (vesnice, Slavjansk) | těžké zničení | 264 |
109 | Yampol | masivní ostřelování, zabito mnoho civilistů, krupobití | 2 650 |
110 | Yasnaya Polyana | těžké zničení | 4 606 |
111 | Yasnogorka (DNR, Kramatorsk) | ostřelování, ničení | 8 576 |
112 | Yatsovka (vesnice, DPR, Slavjansk) | ostřelování | 490 |
Celková populace : | 3 812 290 |
informace